Г/п, т Ø, мм | 1,08,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | ||||||||||||
1,0 | 2 093 | 2 478 | 2 616 | 3 137 | 3 333 | 3 780 | 4 524 | |||||
1,5 | 2 180 | 2 588 | 2 751 | 3 289 | 3 514 | 3 977 | 4 786 | |||||
2,0 | 2 268 | 2 697 | 2 887 | 3 441 | 3 696 | 4 173 | 5 049 | 6 353 | 7 852 | 10 074 | 13 639 | |
2,5 | 2 355 | 2 806 | 3 022 | 3 593 | 3 878 | 4 370 | 5 311 | 6 709 | 8 252 | 10 540 | 14 251 | |
3,0 | 2 443 | 2 915 | 3 157 | 3 744 | 4 060 | 4 567 | 5 573 | 7 066 | 8 653 | 11 006 | 14 863 | 21 604 |
3,5 | 2 530 | 3 025 | 3 292 | 3 896 | 4 241 | 4 763 | 5 835 | 7 422 | 9 053 | 11 471 | 15 474 | 22 420 |
4,0 | 2 617 | 3 134 | 3 427 | 4 048 | 4 423 | 4 960 | 6 097 | 7 779 | 9 453 | 11 937 | 16 086 | 23 237 |
4,5 | 2 705 | 3 243 | 3 562 | 4 200 | 4 605 | 5 157 | 6 360 | 8 135 | 9 853 | 12 403 | 16 698 | 24 053 |
5,0 | 2 792 | 3 352 | 3 697 | 4 352 | 4 786 | 5 353 | 6 622 | 8 492 | 10 253 | 12 869 | 17 310 | 24 870 |
5,5 | 2 880 | 3 462 | 3 832 | 4 503 | 4 968 | 5 550 | 6 884 | 8 848 | 10 654 | 13 334 | 17 922 | 25 686 |
6,0 | 2 967 | 3 571 | 3 968 | 4 655 | 5 150 | 5 747 | 7 146 | 9 205 | 11 054 | 13 800 | 18 533 | 26 503 |
6,5 | 3 054 | 3 680 | 4 103 | 4 807 | 5 331 | 5 943 | 7 408 | 9 561 | 11 454 | 14 266 | 19 145 | 27 319 |
7,0 | 3 142 | 3 789 | 4 238 | 4 959 | 5 513 | 6 140 | 7 671 | 9 918 | 11 854 | 14 732 | 19 757 | 28 136 |
7,5 | 3 229 | 3 899 | 4 373 | 5 111 | 5 695 | 6 337 | 7 933 | 10 274 | 12 254 | 15 197 | 20 369 | 28 952 |
8,0 | 3 317 | 4 008 | 4 508 | 5 262 | 5 877 | 6 533 | 8 195 | 10 631 | 12 655 | 15 663 | 20 981 | 29 769 |
8,5 | 3 404 | 4 117 | 4 643 | 5 414 | 6 058 | 6 730 | 8 457 | 10 987 | 13 055 | 16 129 | 21 592 | 30 585 |
9,0 | 3 491 | 4 226 | 4 778 | 5 566 | 6 240 | 6 926 | 8 719 | 11 344 | 13 455 | 16 595 | 22 204 | 31 402 |
9,5 | 3 579 | 4 336 | 4 913 | 5 718 | 6 422 | 7 123 | 8 982 | 11 700 | 13 855 | 17 060 | 22 816 | 32 218 |
10,0 | 3 666 | 4 445 | 5 049 | 5 870 | 6 603 | 7 320 | 9 244 | 12 057 | 14 255 | 17 526 | 23 428 | 33 035 |
Доп.метр | 175 | 219 | 270 | 304 | 363 | 393 | 524 | 713 | 800 | 932 | 1 224 | 1 633 |
Стропы канатные трехветвевые 3СК в ассортименте представлены в продаже на нашем заводе. В наличии грузозахватные изделия длиной до 10 м и выдерживающие вес до 16 т. Произведены стропы трехветвевые из стальных канатов, на концах которых закреплены крюки для захвата грузов.
Чтобы заказать канатные трехветвевые стропы, свяжитесь с представителем завода удобным для вас способом. Вы можете нам позвонить по телефону и обговорить условия поставки товара с менеджером или посетить офис компании лично.