Г/п, т Ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | 16,039,0 |
Длина, м | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | |||||||||||||||||||
1,50 | |||||||||||||||||||
2,00 | |||||||||||||||||||
2,50 | |||||||||||||||||||
3,00 | |||||||||||||||||||
3,50 | |||||||||||||||||||
4,00 | |||||||||||||||||||
4,50 | |||||||||||||||||||
5,00 | |||||||||||||||||||
5,50 | |||||||||||||||||||
6,00 | |||||||||||||||||||
6,50 | |||||||||||||||||||
7,00 | |||||||||||||||||||
7,50 | |||||||||||||||||||
8,00 | |||||||||||||||||||
8,50 | |||||||||||||||||||
9,00 | |||||||||||||||||||
9,50 | |||||||||||||||||||
10,00 | |||||||||||||||||||
Доп.метр |
Строп канатный петлевой УСК1 (СКП), выдерживающий вес 0,32–16 т, всегда у нас есть в продаже. Производится грузозахватное оборудование из стального троса, который дополнительно может иметь слой оцинковки. С двух сторон стропа расположены петли для крепления к грузоподъемному оборудованию или крюку для захвата груза.
Стропы петлевые канатные применяются на строительных площадках, железной дороге, складах, в портах, производственных цехах.
Для заказа петлевых канатных стропов подайте заявку на поставку продукции по телефону, сообщив представителю завода количество товара и его основные характеристики (длина, грузоподъемность). Также вы можете оформить заявку на грузозахватные приспособления при посещении нашего офиса.