Г/п, т Ø, мм | 0,638,3 | 1,09,6 | 1,612,0 | 2,014,0 | 2,515,0 | 3,216,5 | 4,020,0 | 5,022,0 | 6,323,5 | 8,025,0 | 10,030,5 | 12,533,0 | 16,035,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | |||||||||||||
1,0 | |||||||||||||
1,5 | |||||||||||||
2,0 | |||||||||||||
2,5 | |||||||||||||
3,0 | |||||||||||||
3,5 | |||||||||||||
4,0 | |||||||||||||
4,5 | |||||||||||||
5,0 | |||||||||||||
5,5 | |||||||||||||
6,0 | |||||||||||||
6,5 | |||||||||||||
7,0 | |||||||||||||
7,5 | |||||||||||||
8,0 | |||||||||||||
8,5 | |||||||||||||
9,0 | |||||||||||||
9,5 | |||||||||||||
10,0 | |||||||||||||
Доп.метр |
Строп канатный двухветвевой 2СК, способный выдержать нагрузку до 16 т, предлагает наш завод. Произведены приспособления для захвата грузов из двух металлических тросов, на концах которых расположены крюки.
Чтобы заказать стропы двухветвевые канатные, позвоните нам или приезжайте к нам в офис. Менеджер примет заявку, сориентирует по дате поставки. Доставка стропов 2СК выполняется по всей России.