Г/п, тØ, мм | 1,12\6 | 1,5\7 | 2,0\8 | 3,15\10 | 5,3\13 | 8,0\16 | 12,5\20 | 15,0\22 | 21,2\26 | 31,5\32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Доп.метр |
Строп цепной одноветвевой 1СЦ, у которого с одного конца стоит звено для прикрепления к подъемному крану, а на другом крюк для груза, предлагает наш завод. Также есть в продаже грузозахватные приспособления, у которых с обеих сторон ветви установлены кольца для присоединения к подъемному оборудованию.
Преимущества одноветвевых цепных стропов:
Чтобы купить одноветвевые стропы цепные, подайте заявку на поставку менеджеру завода.