Г/п, тØ, мм | 2,36\6 | 3,15\7 | 4,25\8 | 6,7\10 | 11,2\13 | 17,0\16 | 26,5\20 | 31,5\22 | 45,0\26 | 67,0\32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Доп.метр |
Стропы цепные четырехветвевые 4СЦ паук всегда в наличии на нашем заводе. Мы реализуем грузозахватные приспособления, способные выдержать нагрузку до 67 т. Конструкцией стропа 4СЦ паук предусмотрены 4 цепные ветви, скрепленные вместе одним концом на общем звене. На противоположном конце цепей находятся крюки с защелками для фиксации и удержания груза.
Для заказа цепного четырехветвевого стропа приходите к нам в офис или оформите заявку на доставку по телефону.